
ཨེན་ཊི་ཀོར་ཆིང་ ལས་ཚབ་སི་ལི་ཀ་ 7631-86-9
རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ།: SiO2·nH2O
CAS NO{0}:7631-86-9
ཐུམ་སྒྲིལ་: ༢༥ཀེ་ཇི་/ལག་པ།
བསགས་པའི་མི་ཚེ།: ༡༢ ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པ།
འགྲེལ་བཤད:
| རྫས་ཁམས་མིང་། | སི་ལི་ཀ། |
| རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ། | SiO2·nH .2O |
| CAS NO{0}} | 7631-86-9 |
| ལག༌རྟགས | 20-25kg/bag དང་། |
| བསགས་པའི་མི་ཚེ་ནི། | ཟླཝ་༡༢ |
གསལ་བཤད།
| བཟོ་དབྱིབས | དཀར་པོ/གྷ་རཱ་ནལ། | ||||
སི་ལི་ཀ་(སྐམ་པའི་གཞི་རྟེན་) % ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 98 | ||||
དབྱེ༌བ | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
BET དམིགས་བསལ་ཁ་ཐོག་གི་ཁྱབ་ཁོངས། m2/g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
སི་ཊི་བི་ | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
བུཀ་མཐུག་ཚད་ g/l | 190-260 ཕྱེམ་ལ། | ||||
PH རིན་ཐང་།ཆུ་ཚད།: PH གནས་གོང་། | 6.0-7.5 | ||||
བརླག་སྟོར་ཤོར་མི་(སྐམ་གཞི་)% ལས་ཉུངམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 7.0 | ||||
འབྱང་ནི་ % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 4.0-8.0 | ||||
DBP ཁ་བྱང་།, cm3/100g | 200-300 | ||||
ལྷག་ལུས་ (༤༥ μm ) % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.50 | ||||
Cu ནང་དོན་ mg/kg ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 30.0 | ||||
Mn ནང་དོན་, mg/kg ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 50.0 | ||||
Fe ནང་དོན་ ཨེམ་ཇི་/ཀེ་ཇི་ ལུ་ ཉུང་བ་ཡང་ན་ མཉམ་པ། | 1000.0 | ||||
%(Na2SO4). བཞུར་བའི་ཚྭ་བརྒྱ་ཆ་(N2SO4) གི་རྣམ་པ་% ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 1.6 | ||||
ཐོན་སྐྱེད་སྟོན་པ་:

ཞུ་ཚིག:
དྭངས་གསལ་ཅན་གྱི་འགྱིག་རྫས་ལེགས་ཤོམ་དང་ ལྷམ་བཟོ་བའི་རྒྱུ་ཆ་ གྱིབ་ཤོག་དང་ པོ་ལི་ཨེསི་ཊར་ གློག་ཐག་དང་ གློག་ཐག་གི་ཁ་དོག་ བརྟན་པོ་ཡོད་པའི་ ཚོས་གཞི་ཅན་གྱི་འགྱིབ་ཤོག་ འཚིག་པའི་ འགས་རྫས་ཁ་སྐོང་ ཚོན་འཐབ།
ང་བཅས་རའི་ཚོང་སྡེ་།

ཚ་རིམ།: antiscorching ལས་བྱེད་པ་སི་ལི་ཀ་ 7631-86-9 རྒྱ་ནག་ བཀྲམ་སྤེལ་པ་ བཟོ་གྲྭ་ གོང་ཚད་ སྦུང་ཚོང་ འགྱིག་རྫས་ འགྱིག་གི་ཁ་སྐོང་ གྲ་སྒྲིག་འགྱིག་པ།
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།
