
སི་ལེན་མཉམ་སྦྲེལ་ལས་ཚབ་ སི༦༩
སི་ལེན་མཉམ་སྦྲེལ་ལས་ཚབ་པ།
རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ།: C18H42O6Si2S4
འཐེན་ཤུགས་: 1.08-1.09
CAS NO{0}:40372-72-3
ཐུམ་སྒྲིལ་: ༢༥kg/Drum
བསགས་བསམ།: ཟླ་བ་ ༡༢།
སི་ལེན་མཉམ་སྦྲེལ་ལས་ཚབ་ སི༦༩
རྫས་ཁམས་མིང་། | སི་ལེན་མཉམ་སྦྲེལ་ལས་ཚབ་པ། |
| རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ། | C18H42O6སི་སི་2S4 |
| འཐེན་ཤུགས་ | 1.08-1.09 |
| CAS NO{0}} | 40372-72-3 |
གསལ་བཤད།
བཟོ་དབྱིབས | འོད་འཚུབ་སེརཔོ་དྭངས་གསལ་ཅན། |
སཱལ་ཕར་ | 22.7±0.8% |
གཞན་ཡང་ ལས་ཉུང་བ་ལས་ ཡང་ཅིན་ མཉམ་པ། | 4% |
འཐེན་ཤུགས་ g/cm3 | 1.08±1.09 |
ཕེལེཤ་པོའིནཊི་ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་ | ༡༠༠ དཔེར་ན། |
འོད་འཚེར་གྱི་ཟུར་ཐོ་ nD ༢༥ གི་ཚད་གཞི། | 1.48±0.01 |
| རྒྱུ༌ནོར | ཐོན་རྫས་འདིས་ཆུ་དང་ཆང་དང་འཐབ། |
| ལག་ལེན། | འདི་ཡང་ འགྱིབ་ཀྱི་བཟོ་གྲྭ་ནང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཅན་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ ལཱ་འགན་སྡེ་ཚན་ལེ་ཤ་ཅིག་གིས་ འགྱིབ་ཤོག་དང་ འགྱིབ་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཚུ་ མར་ཕབ་འབད་ནི་དང་ བྱ་རིམ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ཟ་སྤྱོད་ཀྱི་. དམིགས་བསལ་གྱིས་ hydroxyl filet{1} འོས་འབབ་ཅན་གྱི་ འབྲེལ་མཐུན་དང་ ཡང་ན་ འགྱིབ་ཀྱི་བཟོ་ཐངས་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་པའི་ sily fype fyp The sitive དང་ clay དེ་ལས་ calciumate དང་ ལ་སོགས་པ་ཚུ་ ཚུདཔ་ཨིན་མས། |
| ལག༌རྟགས | ༢༥/༡༠༠༠ ཀེ་ཇི་རྔ་ནི། |
| བསགས་པའི་མི་ཚེ་ནི། | 6 ཟླ་བ། |
ཚ་རིམ།: སི་ལི་ཡན་མཉམ་ལས་ལས་ཚབ་ si69 དང་ རྒྱ་ནག་ བཟོ་སྐྲུན་པ་ བཟོ་གྲྭ་ རིན་གོང་ སྦུང་ཚོང་ འགྱིག་རྫས་ འགྱིབ་ཤོག་ འགྱིག་ཤོག་ གྲ་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ འགྱིག་གཤིས།
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།
