
འགྱིག་གི་རྫས་ཁམས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལས་ཨོ་ཌི་ཨོ་ཌི་ཨོ་ཌི་།
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།
Product Details ofའགྱིག་གི་རྫས་ཁམས་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་དོན་ལས་ཨོ་ཌི་ཨོ་ཌི་ཨོ་ཌི་།
ODPA(OD)།
ནད་འགོག་འགོག་པ།རྫས་ཁམས་མིང་། | ཌི་ཕེ་ནལ་ ཨོག་ཊལ་ ཨོཕ་ཌི་ཕེ་ནའི། |
| རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ། | C20H27N |
| རྡུལ་ཕྲན་གྱི་བཟོ་བཀོད། | ![]() |
| རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཅན། | 281 |
| CAS NO. | 4175-37-5 |
གསལ་བཤད།
བཟོ་དབྱིབས | དཀར་མདངས་ཡང་ན་དཀར་པོ་ ཡང་ན་ རྩི་ཤིང་། |
འཐུས་མི་གི་ཤེས་ཚད་ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 87.0 |
འབྱང་ནི་ % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.50 |
Ash % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.30 |
| རྒྱུ༌ནོར | འོད་མདངས་ཅན་གྱི་ཕྱེ་མ་དང་ཡང་ན་ རྡོག་མ་ བཞུ་སའི་ས་ཚིགས་ ༧༥ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་ འདྲ་མཉམ་ འདི་ཡང་ བེན་ཛིན་དང་ ཌི་ཀོ་ལོ་རོ་ཐེ་ནི་ ནག་རྫས་ ཌིལ་ཕའིཌ་ ཨེ་སི་ཊོན་ དེ་ལས་ ཆུ་ནང་ལུ་ བཞུ་མ་ཚུགས་མི་ ས་སྣུམ་ཚུ་ནང་ བཞུ་ཚུགསཔ་ཨིན། |
| བཀོལ་སྤྱོད། | OD འདི་ NR,SBR,NBR,CR ལ་སོགས་པ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བཙོག་རླུང་དང་ དྲོད་ཤུགས་དང་ སྲོག་རླུང་ དེ་ལས་ བརྡབ་གསིག་ཚུ་ལུ་ བཀག་ཚུགས་པའི་ ཉེན་སྲུང་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན། དམིགས་བསལ་དུ་ ནག་རྫས་ནག་པོ་དང་ ཡང་ན་ མེན་རུང་ སི་ཨར་ བསྲེས་སྦྱོར་འབད་རུང་ ཨེན་ཊི་{2}} resshortness དང་ anti{3}} ozonization གི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ གསལ་ཏོག་ཏོ་སྦེ་ར་ཡོདཔ་ཨིན། OD འདི་ གཙོ་བོ་ར་ འཁོར་ལོ་དང་ ནང་ན་གི་ དུང་ཅུང་ གློག་ཤུགས་ འགྱིབ་ཤོག་ འགྱིབ་ཤོག་ འགྱིབ་ཀྱི་ ཆུ་དུང་ གཡུར་ཆུ་ འགྱིབ་ཤོག་ འགྱིབ་ཤོག་ འགྱིབ་ཤོག་ དེ་ལས་ སྤོས་ཀྱི་ ཐོན་སྐྱེད་ཚུ་ནང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། |
| ལག༌རྟགས | 25kg sunnyjoint back ནང་ ཡང་ན་ ཚོང་མགྲོན་པའི་ཞུ་བ་ལྟར། |
| བསགས་པའི་མི་ཚེ་ནི། | ཟླ་བ་ ༢༤། |
ཚ་རིམ།: འགྱིབ་རྫས་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་དང་ རྒྱ་ནག་ བཀྲམ་སྤེལ་པ་ བཟོ་གྲྭ་ རིན་གོང་ སྦུང་ཚོང་།
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།

