
མགྱོགས་མྱུར་ ETU
ཨི་ཐི་ལིན་ཐིའོ་ར།
རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ཐབས་ལམ།: C3H6N2S
རྡུལ་ཕྲན་ལྗིད་ཚད་: ༡༠༢.༡༧
འཐེན་ཤུགས་ ༡.༤༡-༡.༤༥
CAS NO.: ༩༦-༤༥-༧
ཐུམ་སྒྲིལ་: ༢༥ཀེ་ཇི་/ལག་པ།
བསགས་བསམ།: ཟླ་བ་ ༡༢།
ཨི་ཊི་ཨུ་(ཨེན་ཨེ་-༢༢)
| མགྱོགས་ཚད་རྫས་ཁམས་མིང་། | ཨི་ཐི་ལིན་ཐིའོ་ར། |
| མིང་གཞན། | ༢-ཨི་མི་ཌ་ཛོ་ལི་ཌིན་ཐིའོ་ནི; ཨི་མི་ཌ་ཟོ་ལི་ཌིན་-༢-ཐིའོ་ནི; ཨི་ཐི་ལི་ནི་ཐི་ཨོ་རི་; ༩༦-༤༥-༧; ETHYLENE THIOUREA; ༢-མར་ཀེཔ་ཊོ་མི་ཌ་ཛོ་ལའིན། |
| རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་ལམ། | C3H6N2S |
| རྡུལ་ཕྲན་གྱི་བཟོ་བཀོད། | ![]() |
| རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལྗིད་ཚད་ཅན། | 102.17 |
| འཐེན་ཤུགས་ | 1.41-1.45 |
| CAS NO. | 96-45-7 |
གསལ་བཤད།
བཟོ་དབྱིབས | ཕྱེམ་ལུ་ | ཚིལ་{0}}སྤུབས་པའི་ཕྱེམ། |
འོད་འཚེར་བའི་ལྗང་མདོག་གི་ ཀིརིསི་ཊལ་ དཀར་པོ། | ||
འགོ་འབྱེད་ MP གི་ཤེས་ཚད་ ལས་སྦོམ་ཡང་ན་ འདྲ་མཉམ་ | 195.0 | 195.0 |
འབྱང་ནི་ % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.40 | 0.40 |
Ash % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.30 | 0.30 |
ལྷག་ལུས་(༡༥༠μm) % ལས་ཉུང་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.10 | 0.10 |
མར་ཁུ་ནང་དོན་ %། | -- | 1.0-2.0 |
| རྒྱུ༌ནོར | ཆུ་བསིལ་ནང་ བཞུ་ཚུགས་མི་དང་ ཆུ་ཚ་པོ་ནང་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་སྦེ་ བཞུ་ཚུགས་མི་དང་ ཁང་མིག་གི་དྲོད་ཚད་འོག་ལུ་ ཨི་ཐ་ནོལ་ནང་ དུམ་གྲ་ཅིག་ བཞུ་ཚུགས་མི་དང་ མེ་ཐ་ནོལ་དང་ ཨེ་སི་ཊིག་ཨེ་སིཌ་ དེ་ལས་ པེ་ཊོལ་ ཨེ་སི་ཊོན་དང་ ཨི་ཐར་དང་ ཀློ་རོ་ཕོརམ་ནང་ བཞུ་ཚུགས་མི་ཚུ་ཨིན་པས། |
| བཀོལ་སྤྱོད། | འདི་ཡང་ ཐོན་སྐྱེད་འདི་ CR དང་ chlorosulfonated polyethylene འགྱིབ་ཤོག་ CHR དེ་ལས་ polyacrylate འགྱིབ་ཤོག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ མགྱོགས་ཚད་བཟོ་མི་ཅིག་ཨིན། ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ཨོག་སའིཌ་བརྒྱུད་དེ་ དབང་པོ་སྐྱོན་ཅན་བཟོ་མི་ vulcanization ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་ཐོན་སྐྱེད་འདི་གིས་ འཐེན་ཤུགས་འདི་ ཡར་དྲག་བཏང་ཚུགས་ནི་དང་ བསྡམ་བཞག་ནི་གི་འོག་ལུ་ བཟོ་རྣམ་འགྱུར་བཅོས་འདི་ མར་ཕབ་འབད་ཚུགས་ནི་ཨིནམ་དང་ དམིགས་བསལ་གྱིས་ ༥༤-༡(W) དང་ སྤྱིར་བཏང་ GN CR དང་ ཀེབ་ལི་ལུ་འོས་འབབ་ཡོདཔ་ཨིན། |
| ལག༌རྟགས | ཀེ་ཇི་/ལག་པ། |
| བསགས་པའི་མི་ཚེ་ནི། | ཟླཝ་༡༢ |
ཚ་རིམ།: མགྱོགས་ཚད་འཕྲུལ་ཆས་ རྒྱ་ནག་དང་ བཟོ་སྐྲུན་པ་ བཟོ་གྲྭ་ བཟོ་གྲྭ་ གོང་ཚད་ སྦུང་ཚོང་ འགྱིག་རྫས་ འགྱིབ་ཤོག་ འགྱིབ་ཤོག་ གྲ་སྒྲིག་ཅན་གྱི་ འགྱིག་གཤིས།
འདྲི་དཔྱད་གཏང་།

