རྫས་ཁམས་མིང་།
རྡུལ་རྟེན་གྱི་ཐབས་གཞི་: CaCO3
རྒྱུ་དངོས།: དཀར་པོ་དཀར་པོ་ བྲོ་བ་མེད་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་ དུག་མེད་ འོད་རླུང་བརྟན་པོ། ཅུང་ཟད་སྦྲུལ་གྱི་.
ལག་ལེན་འཐབ་ནི། རང་བཞིན་མིན་པའི་ཚོས་གཞི་འདི་ ཡོངས་གྲགས་ཅན་ཅིག་ཨིན། འདི་ཡང་ འགྱིབ་ཤོག་དང་ གྱིབ་ཤོག་ འབྱར་རྫས་ ཚོས་གཞི་ སྨྱུག་གུ་ ཉིན་བསྟར་གྱི་དགོས་མཁོ་ མཛེས་ཆའི་རིགས་ སྨན་རིགས་དང་ ཕིཌ་{0}} ཚུ་ནང་ ཁྱབ་ཆེཝ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།
ཐུམ་སྒྲིལ་: གྱིབ་ཤོག་ནང་ ཐགས་འཐག་པའི་ཁུག་མ་ནང་ ༢༥KG/bag
ཟུར་ཐོའི་རྣམ་གྲངས། | HG/T 2226-2010 | ||||||
འགྱིག་དང་གྱིབ་ཤོག་གི་དོན་ལུ། | བཀབ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། | ཤོག་གུའི་བཟོ་བཀོད། | |||||
མཐོ་རིམ། | རིམ་པ་དང་པོ། | མཐོ་རིམ། | རིམ་པ་དང་པོ། | མཐོ་རིམ། | རིམ་པ་དང་པོ། | ||
ཀེལ་སི་ཡམ་ཀར་བོ་ནེཊ་(CaCO3) % ལས་སྦོམ་སམ་མཉམ་པ། | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
PH གནས་གོང་། | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
༡༠༥ གི་འོག་གི་ ཝོ་ལེ་ཊིལ་ % ལས་ཉུངམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
hydrochloric acid % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པའི་དངོས་པོ། | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
སྙིགས་མའི་འབོར་ཚད་ ml/g ལས་སྦོམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
སིབ་ལུ་ལྷག་ལུས་ཚུ། | 125μm བརྟག་དཔྱད་ sieve% ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | ཐབས༌ཤོས༌ | 0.005 | ཐབས༌ཤོས༌ | 0.005 | ཐབས༌ཤོས༌ | 0.005 |
45μm བརྟག་དཔྱད་ sieve% ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
དཀརཔོ་འདི་ལས་སྦོམ་ཡང་ན་འདྲ་མཉམ་། | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
མར་ཁུ་འཐེན་ཚད་ (g/100) ལུ་ལས་ཉུངམ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
black spos ལས་ཉུང་བ་ཡང་ན་མཉམ་པ། | 5 | ||||||
འབྲེལ་མཐུད་འབད་བ་ཅིན་ info@rubberchemical.cn ལུ་འབྲེལ་བ་འཐབ་གནང་།
